Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Шпаклёвка стен под обои (слой) | кв.м, п/м | 100 |
Шпаклёвка стен под покраску (слой) | кв.м, п/м | 100 |
Шпаклёвка потолка под покраску | кв.м, п/м | 130 |
Грунтовка стен | кв.м, п/м | 50 |
Грунтовка потолка | кв.м, п/м | 50 |
Грунтовка «Бетоноконтактом» | кв.м, п/м | 70 |
Заделка штроб | п/м | 150 |
Установка защитных уголков | п/м | 150 |
Установка уголков на арку | п/м | 250 |
Протяжка уголков без сохранения плоскости стен | кв.м, п/м | 200 |
Выравнивание стен под правило полимерной стартовой шпаклёвкой | кв.м, п/м | 200 |
Выравнивание потолка под правило полимерной стартовой шпаклёвкой | кв.м, п/м | 300 |
Ручное оштукатуривание стен до 3 см (по маякам) | кв.м, п/м | 500 |
Ручное оштукатуривание потолка до 3 см (по маякам) | кв.м, п/м | 700 |
Шкуровка оштукатуренных стен и потолка | кв.м, п/м | 80 |
Шкуровка стен под обои | кв.м, п/м | 100 |
Шкуровка стен под покраску | кв.м, п/м | 100 |
Шкуровка потолка под покраску | кв.м, п/м | 130 |
Оштукатуривание стен под правило | кв.м, п/м | 350 |
Оштукатуривание потолка под правило | кв.м, п/м | 500 |
Выравнивание периметра стен | п/м | 250 |
Поклейка стеклохолста на стены | кв.м, п/м | 200 |
Поклейка стеклохолста на потолок | кв.м, п/м | 250 |
Поклейка флизелина на стены | кв.м, п/м | 250 |
Заделка швов ГКЛ бумажной лентой | п/м | 250 |
Поклейка флизелина на потолок | кв.м, п/м | 400 |
Поклейка обоев | кв.м | 300 |
Безвоздушная покраска стен 2 слоя | кв.м, п/м | 260 |
Безвоздушная покраска потолка 2 слоя | кв.м, п/м | 300 |
Укрывка полов гофрокартоном | кв.м | 50 |
Укрывка стен плёнкой | кв.м, п/м | 50 |
Укрывка потолка плёнкой | кв.м, п/м | 80 |
Малярка в деле 36
Малярные работы в Воронеже и Воронежской области