| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Шпаклёвка стен под обои (слой) | кв.м, п/м | 150 |
| Шпаклёвка стен под покраску (слой) | кв.м, п/м | 150 |
| Шпаклёвка потолка под покраску | кв.м, п/м | 180 |
| Грунтовка стен | кв.м, п/м | 50 |
| Грунтовка потолка | кв.м, п/м | 50 |
| Грунтовка «Бетоноконтактом» | кв.м, п/м | 70 |
| Заделка штроб | п/м | 150 |
| Установка защитных уголков | п/м | 250 |
| Протяжка уголков без сохранения плоскости стен | кв.м, п/м | 250 |
| Выравнивание стен под правило полимерной стартовой шпаклёвкой | кв.м, п/м | 300 |
| Выравнивание потолка под правило полимерной стартовой шпаклёвкой | кв.м, п/м | 400 |
| Шкуровка оштукатуренных стен и потолка | кв.м, п/м | от 100 |
| Шкуровка стен под обои | кв.м, п/м | 150 |
| Шкуровка стен под покраску | кв.м, п/м | 150 |
| Шкуровка потолка под покраску | кв.м, п/м | 180 |
| Выравнивание периметра стен | п/м | 350 |
| Поклейка стеклохолста на стены | кв.м, п/м | 250 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | кв.м, п/м | 300 |
| Поклейка флизелина на стены | кв.м, п/м | 300 |
| Заделка швов ГКЛ бумажной лентой | п/м | 300 |
| Поклейка обоев | кв.м | 350 |
| Безвоздушная покраска стен | кв.м, п/м | 500 |
| Безвоздушная покраска потолка | кв.м, п/м | 600 |
| Укрывка полов гофрокартоном | кв.м | 70 |
| Укрывка стен плёнкой | кв.м, п/м | 70 |
| Укрывка потолка плёнкой | кв.м, п/м | 150 |
Малярка в деле 36
Малярные работы в Воронеже и Воронежской области